- 不動産相続の税金
- 相続の手続き
不動産相続にかかる税金についてご説明いたします。
詳しくはこちら
News
池田市で 75年 の実績
田村商会は、池田市にて親子3代地域密着型の 不動産業を営み、皆様のご厚意にあずかり 早75年が過ぎました。 これまでに培った経験とデータ分析力、提案力といった スキルを十二分に発揮し、お客様に喜びを与えることを 主として仕事をしてきました。 不動産を通してこれまで以上の強い信頼関係を築き、 家族同様のお付き合いができればと思っております。
池田市に密着した「地域のかかりつけ不動産会社」として、さまざまな知識と人脈を活かし、たくさんのお客様からお喜びをいただいております。
田村商会の不動産売却について
Reason
池田市で75年不動産売買を行ってきた当社が不動産売却に際して、お客様から選ばれている理由をご紹介いたします。
無料でご提供している田村商会独自の
Service
売主様が安心して不動産売却が進められるように、当社独自のあんしん売却サービスで4つの安心をご提供しています。どのサービスも無料で実施しています。
Service02
相場に合った正直査定であんしん!
3ヶ月以内で売れる価格で査定
当社では、独自のデータベースを蓄積し、3ヶ月以内で売却できる価格で査定を行います。また、その価格をベースにチャレンジ価格で売却を進めることも可能です。
Service03
紹介先が豊富であんしん!
独自ネットワークによる
マッチング
会員数380名以上の独自ネットワークを運営しており、条件にマッチした購入希望者に情報をお送りし、売主様と買主様をマッチングいたします。
Service04
「困った」を解決できるのであんしん!
信頼できる業界のプロを斡旋
不動産売却に関するお悩みを解決できる信頼のおける業界のプロをご紹介することが可能です。弁護士や税理士をはじめ、司法書士などを手配し、売却に必要な作業をスピーディーに行います。
戸建
売却時期 | 物件所在地 | 売却価格 |
---|---|---|
2023年12月 | 川西市湯山台1丁目 | 3800万円台 |
2023年10月 | 池田市東山町 | 800万円台 |
2023年9月 | 池田市姫室町 | 2700万円台 |
2023年7月 | 池田市石橋3丁目 | 1100万円台 |
2023年7月 | 池田市井口堂2丁目 | 2600万円台 |
2023年4月 | 池田市神田4丁目 | 2900万円台 |
2023年3月 | 池田市神田3丁目 | 2900万円台 |
2022年9月 | 池田市桃園1丁目 | 1300万円台 |
2022年9月 | 池田市伏尾台3丁目 | 2000万円台 |
2022年8月 | 池田市五月丘3丁目 | 5500万円台 |
2022年8月 | 池田市伏尾台2丁目 | 350万円台 |
2022年4月 | 池田市桃園1丁目 | 1800万円台 |
2022年3月 | 池田市神田3丁目 | 1500万円台 |
2022年1月 | 池田市五月丘1丁目 | 4700万円台 |
2021年11月 | 池田市旭丘1丁目 | 2300万円台 |
2021年10月 | 池田市五月丘4丁目 | 1200万円台 |
2021年10月 | 東大阪市松原2丁目 | 500万円台 |
2021年9月 | 池田市伏尾台1丁目 | 1600万円台 |
2021年9月 | 池田市神田1丁目 | 500万円台 |
2021年8月 | 池田市石橋4丁目 | 2300万円台 |
2021年7月 | 池田市神田1丁目 | 3300万円台 |
2021年5月 | 池田市神田2丁目 | 1000万円台 |
2021年4月 | 池田市伏尾台2丁目 | 600万円台 |
2021年1月 | 池田市神田4丁目 | 2500万円台 |
2020年12月 | 池田市五月丘4丁目 | 2900万円台 |
2020年12月 | 池田市新町 | 2000万円台 |
2020年7月 | 池田市城南3丁目 | 4200万円台 |
2020年5月 | 池田市五月丘3丁目 | 3800万円台 |
2020年5月 | 箕面市桜井1丁目 | 3200万円台 |
2020年5月 | 池田市神田4丁目 | 2700万円台 |
2020年4月 | 池田市神田4丁目 | 200万円台 |
2020年3月 | 池田市桃園1丁目 | 700万円台 |
2020年2月 | 池田市渋谷1丁目 | 1500万円台 |
2020年2月 | 池田市伏尾台1丁目 | 900万円台 |
2019年12月 | 川西市花屋敷山手町 | 1700万円台 |
2019年9月 | 川西市水明台2丁目 | 1100万円台 |
2019年7月 | 池田市畑4丁目 | 300万円台 |
2019年6月 | 池田市伏尾台2丁目 | 200万円台 |
2019年5月 | 川西市緑台2丁目 | 3200万円台 |
2019年3月 | 池田市東山町 | 1800万円台 |
2018年7月 | 池田市神田4丁目 | 2600万円台 |
2018年4月 | 池田市上池田1丁目 | 3700万円台 |
2018年3月 | 池田市呉服町 | 3400万円台 |
2018年2月 | 池田市神田3丁目 | 1900万円台 |
2017年11月 | 池田市神田1丁目 | 3000万円台 |
2017年5月 | 池田市旭丘1丁目 | 1500万円台 |
2017年5月 | 池田市鉢塚3丁目 | 2600万円台 |
2017年4月 | 池田市神田1丁目 | 900万円台 |
2016年12月 | 池田市建石町 | 4200万円台 |
2016年12月 | 池田市呉服町 | 2200万円台 |
2016年10月 | 池田市槻木町 | 1800万円台 |
2016年6月 | 池田市桃園1丁目 | 2100万円台 |
2016年4月 | 池田市桃園1丁目 | 700万円台 |
2015年12月 | 豊能郡能勢町宿野 | 300万円台 |
2015年11月 | 池田市姫室町 | 4800万円台 |
2015年10月 | 豊中市箕輪1丁目 | 1400万円台 |
2015年4月 | 池田市伏尾台3丁目 | 1400万円台 |
2015年2月 | 池田市神田3丁目 | 2800万円台 |
2014年12月 | 池田市緑丘1丁目 | 2400万円台 |
2014年9月 | 池田市姫室町 | 2300万円台 |
2014年8月 | 池田市神田1丁目 | 2300万円台 |
2014年7月 | 池田市姫室町 | 3600万円台 |
2014年3月 | 池田市姫室町 | 1500万円台 |
2013年9月 | 池田市渋谷2丁目 | 2500万円台 |
2013年8月 | 池田市城南3丁目 | 3200万円台 |
2013年8月 | 池田市神田4丁目 | 1700万円台 |
2013年7月 | 川西市小戸3丁目 | 2900万円台 |
2012年12月 | 池田市渋谷3丁目 | 3200万円台 |
2012年9月 | 池田市伏尾台3丁目 | 1800万円台 |
2012年7月 | 池田市伏尾台1丁目 | 1700万円台 |
2012年3月 | 池田市渋谷2丁目 | 2900万円台 |
2012年2月 | 池田市桃園1丁目 | 3900万円台 |
2011年5月 | 池田市神田1丁目 | 2200万円台 |
2011年5月 | 池田市上池田2丁目 | 3000万円台 |
2011年5月 | 池田市渋谷3丁目 | 2500万円台 |
2011年2月 | 池田市神田3丁目 | 1800万円台 |
2011年2月 | 池田市桃園1丁目 | 3200万円台 |
2010年8月 | 池田市呉服町 | 3200万円台 |
2010年6月 | 池田市神田4丁目 | 600万円台 |
2010年5月 | 池田市井口堂2丁目 | 800万円台 |
2010年3月 | 池田市豊島南2丁目 | 4300万円台 |
2010年1月 | 池田市住吉1丁目 | 900万円台 |
2009年11月 | 池田市伏尾台5丁目 | 2300万円台 |
2009年10月 | 池田市旭丘1丁目 | 2700万円台 |
2009年8月 | 大阪市鶴見区横堤4丁目 | 1200万円台 |
2008年9月 | 池田市畑1丁目 | 2400万円台 |
2008年3月 | 池田市桃園1丁目 | 2900万円台 |
2008年2月 | 池田市神田4丁目 | 1300万円台 |
2008年2月 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 2900万円台 |
2007年12月 | 池田市槻木町 | 5300万円台 |
2007年10月 | 川西市けやき坂2丁目 | 1800万円台 |
2007年7月 | 池田市伏尾台5丁目 | 3200万円台 |
土地
売却時期 | 物件所在地 | 売却価格 |
---|---|---|
2023年11月 | 箕面市新稲1丁目 | 7600万円台 |
2023年9月 | 池田市宇保町 | 5200万円台 |
2023年9月 | 池田市旭丘2丁目 | 3400万円台 |
2023年6月 | 京都市西京区大原野上里紅葉町 | 4200万円台 |
2023年4月 | 池田市栄本町 | 1700万円台 |
2022年11月 | 三木市志染町中自由が丘1丁目 | 400万円台 |
2022年9月 | 箕面市桜4丁目 | 3100万円台 |
2022年7月 | 池田市旭丘3丁目 | 2500万円台 |
2022年7月 | 豊能町光風台4丁目 | 1100万円台 |
2022年3月 | 池田市呉服町 | 2700万円台 |
2021年12月 | 池田市畑3丁目 | 1500万円台 |
2021年7月 | 池田市桃園1丁目 | 1700万円台 |
2021年4月 | 池田市栄本町 | 3600万円台 |
2021年3月 | 池田市姫室町 | 3800万円台 |
2021年1月 | 池田市神田3丁目 | 800万円台 |
2020年11月 | 池田市石橋2丁目 | 1600万円台 |
2020年10月 | 池田市住吉1丁目 | 1700万円台 |
2019年6月 | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 | 6300万円台 |
2019年4月 | 池田市住吉2丁目 | 800万円台 |
2019年3月 | 池田市神田4丁目 | 4900万円台 |
2019年2月 | 池田市姫室町 | 4300万円台 |
2018年12月 | 池田市緑丘1丁目 | 3300万円台 |
2018年12月 | 池田市神田4丁目 | 4500万円台 |
2018年5月 | 池田市荘園2丁目 | 2100万円台 |
2018年4月 | 池田市八王寺1丁目 | 8600万円台 |
2018年4月 | 池田市室町 | 7700万円台 |
2017年11月 | 大阪市此花区西九条4丁目 | 1700万円台 |
2017年10月 | 池田市神田4丁目 | 1400万円台 |
2017年5月 | 池田市栄町 | 5100万円台 |
2017年4月 | 池田市木部町 | 1200万円台 |
2017年4月 | 池田市鉢塚1丁目 | 3600万円台 |
2016年11月 | 池田市畑1丁目 | 1800万円台 |
2016年9月 | 川西市見野2丁目 | 600万円台 |
2016年9月 | 池田市城南1丁目 | 10900万円台 |
2016年8月 | 豊中市清風荘2丁目 | 1200万円台 |
2016年7月 | 池田市西本町 | 2200万円台 |
2016年7月 | 池田市旭丘3丁目 | 2700万円台 |
2016年7月 | 池田市畑1丁目 | 2100万円台 |
2016年5月 | 川西市向陽台2丁目 | 1200万円台 |
2016年4月 | 池田市宇保町 | 4300万円台 |
2016年3月 | 池田市鉢塚3丁目 | 1700万円台 |
2016年2月 | 池田市宇保町 | 2600万円台 |
2015年11月 | 池田市城南1丁目 | 5500万円台 |
2015年7月 | 池田市室町 | 7700万円台 |
2014年12月 | 池田市姫室町 | 2500万円台 |
2014年11月 | 西宮市仁川百合野町 | 3000万円台 |
2014年9月 | 池田市呉服町 | 2300万円台 |
2014年6月 | 池田市神田1丁目 | 1600万円台 |
2013年5月 | 池田市城南1丁目 | 3400万円台 |
2013年4月 | 池田市満寿美町 | 1200万円台 |
2013年4月 | 池田市神田1丁目 | 1500万円台 |
2013年3月 | 池田市天神1丁目 | 6300万円台 |
2012年11月 | 池田市鉢塚1丁目 | 1700万円台 |
2012年11月 | 池田市満寿美町 | 3200万円台 |
2012年10月 | 池田市神田4丁目 | 3300万円台 |
2012年6月 | 神戸市東灘区本山南町9丁目 | 1800万円台 |
2012年5月 | 池田市室町 | 4100万円台 |
2012年4月 | 宝塚市山本台2丁目 | 3200万円台 |
2012年4月 | 池田市渋谷1丁目 | 2300万円台 |
2012年3月 | 池田市室町 | 4700万円台 |
2012年2月 | 宝塚市花屋敷荘園1丁目 | 1900万円台 |
2011年12月 | 箕面市百楽荘2丁目 | 4300万円台 |
2011年12月 | 池田市渋谷3丁目 | 10500万円台 |
2011年6月 | 池田市神田2丁目 | 70万円台 |
2010年12月 | 大阪市西淀川区千舟2丁目 | 1900万円台 |
2010年12月 | 池田市室町 | 4400万円台 |
2010年12月 | 池田市室町 | 4400万円台 |
2010年12月 | 池田市八王寺2丁目 | 16000万円台 |
2010年10月 | 池田市上池田1丁目 | 1800万円台 |
2010年5月 | 池田市呉服町 | 2700万円台 |
2010年4月 | 池田市満寿美町 | 2200万円台 |
2009年9月 | 池田市室町 | 6300万円台 |
2009年9月 | 池田市荘園1丁目 | 3600万円台 |
2009年8月 | 池田市室町 | 4700万円台 |
2009年8月 | 池田市五月丘3丁目 | 2800万円台 |
2009年5月 | 池田市室町 | 5800万円台 |
2009年4月 | 豊能郡能勢町地黄 | 1200万円台 |
2009年1月 | 箕面市桜4丁目 | 4100万円台 |
2008年7月 | 池田市井口堂2丁目 | 1300万円台 |
2008年4月 | 池田市満寿美町 | 3400万円台 |
2007年12月 | 池田市姫室町 | 2500万円台 |
2007年11月 | 池田市室町 | 6000万円台 |
2007年6月 | 池田市室町 | 9200万円台 |
2007年6月 | 池田市室町 | 5600万円台 |
2007年5月 | 池田市満寿美町 | 100万円台 |
2007年5月 | 池田市満寿美町 | 15000万円台 |
マンション
売却時期 | 物件所在地 | 売却価格 |
---|---|---|
2023年11月 | 池田市呉服町 | 4200万円台 |
2023年9月 | 池田市城山町 | 2100万円台 |
2023年5月 | 大阪市西成区玉出中1丁目 | 1900万円台 |
2023年4月 | 池田市緑丘1丁目 | 1000万円台 |
2023年3月 | 池田市宇保町 | 2900万円台 |
2023年1月 | 池田市槻木町 | 4900万円台 |
2022年11月 | 池田市神田1丁目 | 1300万円台 |
2022年9月 | 池田市五月丘3丁目 | 3000万円台 |
2022年9月 | 池田市城山町 | 2500万円台 |
2022年9月 | 豊中市中桜塚4丁目 | 300万円台 |
2022年9月 | 池田市槻木町 | 4300万円台 |
2022年5月 | 池田市鉢塚1丁目 | 1700万円台 |
2022年1月 | 池田市菅原町 | 3900万円台 |
2021年12月 | 池田市城山町 | 2100万円台 |
2021年9月 | 池田市五月丘3丁目 | 1100万円台 |
2021年7月 | 宝塚市武庫川町 | 3900万円台 |
2021年5月 | 池田市五月丘4丁目 | 600万円台 |
2021年2月 | 池田市呉服町 | 2900万円台 |
2020年12月 | 池田市城南3丁目 | 3400万円台 |
2020年12月 | 池田市五月丘3丁目 | 700万円台 |
2020年10月 | 池田市満寿美町 | 2600万円台 |
2020年9月 | 池田市建石町 | 1900万円台 |
2020年8月 | 池田市鉢塚3丁目 | 2100万円台 |
2020年7月 | 池田市菅原町 | 3100万円台 |
2020年6月 | 池田市神田1丁目 | 2200万円台 |
2020年6月 | 池田市五月丘3丁目 | 2000万円台 |
2020年4月 | 池田市五月丘2丁目 | 400万円台 |
2020年1月 | 池田市五月丘3丁目 | 1200万円台 |
2020年1月 | 池田市桃園1丁目 | 2000万円台 |
2019年8月 | 池田市呉服町 | 3000万円台 |
2019年7月 | 豊中市利倉2丁目 | 900万円台 |
2019年3月 | 池田市呉服町 | 2900万円台 |
2019年3月 | 池田市五月丘2丁目 | 300万円台 |
2019年1月 | 池田市呉服町 | 3100万円台 |
2018年10月 | 池田市槻木町 | 3600万円台 |
2018年6月 | 池田市五月丘4丁目 | 1900万円台 |
2018年4月 | 池田市建石町 | 2800万円台 |
2018年3月 | 池田市呉服町 | 2900万円台 |
2018年2月 | 池田市神田1丁目 | 1400万円台 |
2017年9月 | 池田五月丘3丁目 | 1300万円台 |
2017年7月 | 池田市鉢塚3丁目 | 900万円台 |
2017年7月 | 池田市五月丘3丁目 | 1700万円台 |
2017年7月 | 池田市伏尾台2丁目 | 400万円台 |
2017年6月 | 池田市畑1丁目 | 1000万円台 |
2017年3月 | 池田市満寿美町 | 3200万円台 |
2017年3月 | 池田市城南1丁目 | 1800万円台 |
2016年10月 | 池田市呉服町 | 2500万円台 |
2016年2月 | 池田市神田2丁目 | 1200万円台 |
2015年7月 | 池田市住吉1丁目 | 2100万円台 |
2015年6月 | 池田市緑丘1丁目 | 700万円台 |
2014年12月 | 池田市伏尾台3丁目 | 600万円台 |
2014年11月 | 池田市満寿美町 | 2300万円台 |
2014年10月 | 池田市呉服町 | 1700万円台 |
2014年8月 | 池田市栄町 | 2900万円台 |
2014年7月 | 池田市菅原町 | 2600万円台 |
2014年6月 | 池田市城南3丁目 | 2400万円台 |
2014年5月 | 池田市満寿美町 | 2200万円台 |
2014年5月 | 池田市満寿美町 | 2900万円台 |
2013年12月 | 池田市呉服町 | 1700万円台 |
2013年12月 | 池田市城南3丁目 | 2900万円台 |
2013年11月 | 池田市呉服町 | 1900万円台 |
2013年10月 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | 400万円台 |
2013年10月 | 池田市五月丘3丁目 | 1700万円台 |
2013年7月 | 川西市東多田3丁目 | 1700万円台 |
2013年4月 | 池田市満寿美町 | 2100万円台 |
2013年2月 | 池田市呉服町 | 2600万円台 |
2012年12月 | 池田市呉服町 | 1300万円台 |
2012年5月 | 池田市満寿美町 | 2400万円台 |
2011年11月 | 池田市天神1丁目 | 1700万円台 |
2011年10月 | 池田市神田1丁目 | 1100万円台 |
2011年9月 | 池田市天神1丁目 | 2400万円台 |
2011年9月 | 池田市緑丘1丁目 | 800万円台 |
2011年6月 | 池田市満寿美町 | 3100万円台 |
2011年2月 | 池田市呉服町 | 2300万円台 |
2010年11月 | 池田鉢塚1丁目 | 1200万円台 |
2010年7月 | 豊中市春日町5丁目 | 1300万円台 |
2010年7月 | 豊中市北桜塚2丁目 | 1700万円台 |
2010年5月 | 池田市栄本町 | 2500万円台 |
2010年1月 | 池田市五月丘3丁目 | 1600万円台 |
2009年11月 | 池田市呉服町 | 2000万円台 |
2009年11月 | 池田市城南3丁目 | 2400万円台 |
2009年6月 | 池田市五月丘3丁目 | 1200万円台 |
2009年6月 | 池田市伏尾台3丁目 | 600万円台 |
2009年5月 | 池田市五月丘3丁目 | 2700万円台 |
2009年4月 | 池田市呉服町 | 2900万円台 |
2008年6月 | 池田市呉服町 | 2600万円台 |
2008年6月 | 池田市五月丘2丁目 | 1000万円台 |
2008年3月 | 西宮市上葭原町 | 3700万円台 |
2008年1月 | 池田市五月丘1丁目 | 2400万円台 |
2008年1月 | 宝塚市雲雀丘2丁目 | 3600万円台 |
2007年10月 | 池田市畑2丁目 | 900万円台 |
2007年10月 | 池田市呉服町 | 2700万円台 |
2007年9月 | 池田市八王寺1丁目 | 2600万円台 |
2007年8月 | 池田市城南1丁目 | 2100万円台 |
2007年7月 | 池田市呉服町 | 2200万円台 |
2007年7月 | 池田市満寿美町 | 2600万円台 |
2007年6月 | 池田市呉服町 | 2700万円台 |
2007年5月 | 箕面市半町3丁目 | 1100万円台 |
2007年4月 | 池田市伏尾台5丁目 | 1100万円台 |
2007年3月 | 池田市五月丘2丁目 | 2600万円台 |
2007年3月 | 池田市伏尾台5丁目 | 1500万円台 |
収益・店舗
売却時期 | 物件所在地 | 売却価格 |
---|---|---|
2023年10月 | 池田市栄本町 | 200万円台 |
2023年6月 | 池田市桃園1丁目 | 700万円台 |
2023年6月 | 池田市古江町 | 1100万円台 |
2022年12月 | 池田市姫室町 | 17000万円台 |
2022年12月 | 池田市室町 | 11000万円台 |
2022年11月 | 池田市神田4丁目 | 5800万円台 |
2022年6月 | 池田市神田1丁目 | 1700万円台 |
2021年10月 | 池田市栄本町 | 7000万円台 |
2020年11月 | 豊中市蛍池北町2丁目 | 8000万円台 |
2020年8月 | 池田市建石町 | 16000万円台 |
2019年6月 | 池田市建石町 | 17000万円台 |
2018年11月 | 豊中市蛍池北町2丁目 | 8000万円台 |
2017年11月 | 池田市神田1丁目 | 14000万円台 |
2017年10月 | 池田市神田1丁目 | 3000万円台 |
2016年12月 | 池田市呉服町 | 400万円台 |
2016年7月 | 池田市呉服町 | 5800万円台 |
2015年8月 | 池田市桃園1丁目 | 1300万円台 |
2015年7月 | 池田市姫室町 | 13000万円台 |
2015年3月 | 川西市鶯の森町 | 3600万円台 |
2014年1月 | 豊中市宮山町3丁目 | 12000万円台 |
2010年6月 | 池田市呉服町 | 400万円台 |
2009年11月 | 池田市呉服町 | 80万円台 |
2009年11月 | 池田市呉服町 | 100万円台 |
2009年8月 | 池田市呉服町 | 100万円台 |
2008年11月 | 池田市呉服町 | 300万円台 |
2008年11月 | 池田市呉服町 | 400万円台 |
2008年10月 | 池田市呉服町 | 200万円台 |
2008年10月 | 池田市畑2丁目 | 10000万円台 |
2008年5月 | 池田市神田1丁目 | 6000万円台 |
2008年4月 | 池田市建石町 | 15000万円台 |
2007年8月 | 池田市菅原町 | 1300万円台 |
田村商会が丁寧にサポートします
First
不動産を売却する際の考え方や売却にかかる費用、売却の流れなどの基礎知識をこちらでご紹介いたします。
田村商会が売主様にお伝えしたいこと
一括査定による高値預かりに
ご注意ください!
インターネットでの一括査定では、しばしば相場からかけ離れた根拠のない「高額査定」を提示する不動産会社があります。
実際のところ、査定が高額でも売却できなければ意味がありません。「高額査定=売却額」ではありませんので、査定額が
妥当かどうか査定の根拠をしっかり確認しましょう。
田村商会では相場に合った
正直査定を行っています
当社は売却後の資金計画が狂うことがないように確実に売却できる『堅め』の査定をしています。4つの価格を提示させて頂き、最終判断は売主様にして頂いております。
池田市で不動産売却を
お考えなら
田村商会に
あんしんしてお任せください
Greeting
株式会社田村商会のWebサイトをご訪問くださいまして、誠にありがとうございます。当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着した営業活動を続けてまいりました。地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。
不動産売却のお悩みお困りごとがございましたら、池田市に密着して75年以上の田村商会にご相談ください。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
田村商会は、地元を熟知している不動産会社です。独自のサービスで「付加価値」を提供し、お客様にご満足いただける不動産売却を目指しております。お客様の大切な不動産の売却やご相談は、信頼の正直査定、田村商会にお任せください。