売却実績・売却事例のご紹介

  • TOP
  • 売却実績・売却事例のご紹介

池田市の田村商会は、戸建やマンション、土地などの売却において、お客様のご要望に沿ったスムーズな売却を進めてまいりました。当社の売却成約率は94%であり、多くのお客様からご満足いただいております。

こちらでは、当社の売却実績の一部や売却事例についてご紹介しております。お客様の不動産売却のご参考になさってください。

売却実績Performance

当社の売却実績を一部ご紹介いたします。

戸建

売却時期 物件所在地 物件種目 築年数 間取り 土地面積 建物面積 売却価格
2023年12月 川西市湯山台1丁目 中古戸建 2001年築 2階建て・5LDK 310.16m² 207.11m² 3800万円台
2023年10月 池田市東山町 中古戸建 1995年築 3階建て・5LDK 89.9m² 145.80m² 800万円台
2023年9月 池田市姫室町 中古戸建 1982年築 2階建て・5LDK 130.28m² 134.69m² 2700万円台
2023年7月 池田市石橋3丁目 中古戸建 1994年築 2階建て・4LDK 60.04m² 69.38m² 1100万円台
2023年7月 池田市井口堂2丁目 中古戸建 2010年築 3階建て・4LDK 93.23m² 103.27m² 2600万円台
2023年4月 池田市神田4丁目 中古戸建 2014年築 2階建て・4LDK 83.77m² 93.41m² 2900万円台
2023年3月 池田市神田3丁目 中古戸建 2015年築 2階建て・4LDK 112.51m² 100.44m² 2900万円台
2022年9月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1972年築 2階建て・4DK 61.3m² 70.11m² 1300万円台
2022年9月 池田市伏尾台3丁目 中古戸建 1993年築 2階建て・4LDK 214.50m² 124.1m² 2000万円台
2022年8月 池田市五月丘3丁目 中古戸建 2020年築 2階建て・3LDK 151.08m² 102.68m² 5500万円台
2022年8月 池田市伏尾台2丁目 中古テラス 1966年築 2階建て・4LDK 87.93m² 88.55m² 350万円台
2022年4月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1997年築 3階建て・5DK 66.48m² 111.78m² 1800万円台
2022年3月 池田市神田3丁目 中古戸建 1967年築 2階建て・4LDK 305.36m² 81.68m² 1500万円台
2022年1月 池田市五月丘1丁目 中古戸建 2019年築 2階建て・4LDK 150.83m² 105.65m² 4700万円台
2021年11月 池田市旭丘1丁目 中古戸建 1997年築 2階建て・4LDK 108.34m² 93.24m² 2300万円台
2021年10月 池田市五月丘4丁目 中古戸建 1970年築 2階建て・5LDK 151.06m² 124.11m² 1200万円台
2021年10月 東大阪市松原2丁目 中古戸建 1982年築 3階建て・5K 53.07㎡ 90.54㎡ 500万円台
2021年9月 池田市伏尾台1丁目 中古戸建 2013年築 2階建て・4LDK 130.31㎡ 97.7㎡ 1600万円台
2021年9月 池田市神田1丁目 中古戸建 1976年築 2階建て・3DK 61.07㎡ 60.78㎡ 500万円台
2021年8月 池田市石橋4丁目 中古戸建 1980年築 2階建て・5DK 146.33㎡ 128.72㎡ 2300万円台
2021年7月 池田市神田1丁目 中古戸建 1978年築 2階建て・4DK 161.63㎡ 121.88㎡ 3300万円台
2021年5月 池田市神田2丁目 中古戸建 1977年築 2階建て・3DK 59.45㎡ 63.18㎡ 1000万円台
2021年4月 池田市伏尾台2丁目 中古戸建 1982年築 3階建て・3LDK 98.80m² 107.80m² 600万円台
2021年1月 池田市神田4丁目 中古戸建 2014年築 2階建て・3LDK 75.04m² 87.88m² 2500万円台
2020年12月 池田市五月丘4丁目 中古戸建 1987年築 2階建て・4LDK 272.78m² 142.20m² 2900万円台
2020年12月 池田市新町 中古戸建 1966年築 2階建て 141.61m² 171.46m² 2000万円台
2020年7月 池田市城南3丁目 中古戸建 2011年築 2階建て・4LDK 96.72m² 108.54m² 4200万円台
2020年5月 池田市五月丘3丁目 中古戸建 2007年築 2階建て・4LDK 168.42m² 107.64m² 3800万円台
2020年5月 箕面市桜井1丁目 中古戸建 1996年築 3階建て・5LDK 81.5m² 120.14m² 3200万円台
2020年5月 池田市神田4丁目 中古戸建 2006年築 2階建て・4LDK 100.01m² 92.34m² 2700万円台
2020年4月 池田市神田4丁目 中古戸建 1978年築 2階建て・3DK 65.22m² 61.37m² 200万円台
2020年3月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1992年築 2階建て・4DK 52.75m² 68.11m² 700万円台
2020年2月 池田市渋谷1丁目 中古戸建 1997年築 2階建て・4LDK 92.71m² 95.94m² 1500万円台
2020年2月 池田市伏尾台1丁目 中古戸建 1983年築 2階建て・5LDK 164.03m² 112.83m² 900万円台
2019年12月 川西市花屋敷山手町 中古戸建 2004年築 2階建て・4LDK 105m² 96.47m² 1700万円台
2019年9月 川西市水明台2丁目 中古戸建 1987年築 2階建て・4LDK 211.14m² 136.21m² 1100万円台
2019年7月 池田市畑4丁目 中古戸建 1971年築 2階建て・4DK 78.44m² 64.04m² 300万円台
2019年6月 池田市伏尾台2丁目 中古戸建 1981年築 2階建て・4LDK 108.26m² 102.25m² 200万円台
2019年5月 川西市緑台2丁目 新築戸建 2019年築 2階建て・4LDK 192.06m² 103.50m² 3200万円台
2019年3月 池田市東山町 中古戸建 1993年築 1階建て・6DK 360.68m² 132.65m² 1800万円台
2018年7月 池田市神田4丁目 中古戸建 2006年築 2階建て・5LDK 107.44m² 109.07m² 2600万円台
2018年4月 池田市上池田1丁目 新築戸建 2018年築 3階建て・3SLDK 71.80m² 118.86m² 3700万円台
2018年3月 池田市呉服町 中古戸建 2013年築 2階建て・3LDK 98.03m² 91.93m² 3400万円台
2018年2月 池田市神田3丁目 中古戸建 1998年築 2階建て・4DK 75.26m² 79.38m² 1900万円台
2017年11月 池田市神田1丁目 中古戸建 2008年築 2階建て・4LDK 106.82m² 91.77m² 3000万円台
2017年5月 池田市旭丘1丁目 中古戸建 1977年築 2階建て・5DK 85.32m² 81m² 1500万円台
2017年5月 池田市鉢塚3丁目 中古戸建 1997年築 2階建て・4LDK 100.14m² 98.10m² 2600万円台
2017年4月 池田市神田1丁目 中古戸建 1976年築 2階建て・3DK+N 63.42m² 56.5m² 900万円台
2016年12月 池田市建石町 中古戸建 2010年築 2階建て・4LDK 158.67m² 104.86m² 4200万円台
2016年12月 池田市呉服町 中古戸建 1980年築 2階建て・5DK 95.47m² 96.58m² 2200万円台
2016年10月 池田市槻木町 中古戸建 1997年築 3階建て・3SDK 34.84m² 72.54m² 1800万円台
2016年6月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1996年築 3階建て・5DK 70.04m² 97.2m² 2100万円台
2016年4月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1985年築 2階建て・5DK 61.94m² 79.87m² 700万円台
2015年12月 豊能郡能勢町宿野 中古戸建 1985年築 2階建て・4LDK 160.46m² 109.30m² 300万円台
2015年11月 池田市姫室町 中古戸建 2002年築 2階建て・4LDK 132.24m² 120.89m² 4800万円台
2015年10月 豊中市箕輪1丁目 中古戸建 1981年築 3階建て・5DK 72.67m² 134.38m² 1400万円台
2015年4月 池田市伏尾台3丁目 中古戸建 1981年築 2階建て・4LDK 199.99m² 110.62m² 1400万円台
2015年2月 池田市神田3丁目 新築戸建 2015年築 2階建て・4LDK 112.51m² 99.63m² 2800万円台
2014年12月 池田市緑丘1丁目 中古戸建 2006年築 2階建て・4LDK 100.09m² 95.17m² 2400万円台
2014年9月 池田市姫室町 中古戸建 1970年築 2階建て・4DK 126.96m² 82.8m² 2300万円台
2014年8月 池田市神田1丁目 中古戸建 1997年築 2階建て・4DK 80.09m² 78.81m² 2300万円台
2014年7月 池田市姫室町 中古戸建 1983年築 2階建て・3LDK 130.17m² 103.05m² 3600万円台
2014年3月 池田市姫室町 中古戸建 1970年築 2階建て・4DK 126.96m² 82.8m² 1500万円台
2013年9月 池田市渋谷2丁目 中古戸建 2012年築 2階建て・4LDK 120.06m² 87.77m² 2500万円台
2013年8月 池田市城南3丁目 中古戸建 1999年築 2階建て4LDK 100.63m² 100.61m² 3200万円台
2013年8月 池田市神田4丁目 中古戸建 1982年築 2階建て・4LDK 140.42m² 123.34m² 1700万円台
2013年7月 川西市小戸3丁目 中古戸建 2005年築 2階建て・4LDK 96.16m² 102.15m² 2900万円台
2012年12月 池田市渋谷3丁目 中古戸建 1997年築 2階建て・6LDK 120m² 186.1m² 3200万円台
2012年9月 池田市伏尾台3丁目 中古戸建 1985年築 2階建て・4LDK 186.12m² 117.24m² 1800万円台
2012年7月 池田市伏尾台1丁目 中古戸建 1978年築 2階建て・6LDK 199.38m² 124.53m² 1700万円台
2012年3月 池田市渋谷2丁目 新築戸建 2011年築 2階建て・4LDK 120.67m² 90.25m² 2900万円台
2012年2月 池田市桃園1丁目 新築戸建 2012年築 2階建て・4SLDK 103.50m² 114m² 3900万円台
2011年5月 池田市神田1丁目 中古戸建 1978年築 2階建て 339.82m² 318.70m² 2200万円台
2011年5月 池田市上池田2丁目 中古戸建 1977年築 2階建て・5DK 127.27m² 103.5m² 3000万円台
2011年5月 池田市渋谷3丁目 中古戸建 1978年築 2階建て・6DK 157.12m² 133.06m² 2500万円台
2011年2月 池田市神田3丁目 中古戸建 2004年築 2階建て・3LDK 76.48m² 87.65m² 1800万円台
2011年2月 池田市桃園1丁目 新築戸建 2010年築 3階建て・4LDK 75.04m² 104.88m² 3200万円台
2010年8月 池田市呉服町 新築戸建 2010年築 3階建て・3SLDK 68.42m² 110.43m² 3200万円台
2010年6月 池田市神田4丁目 中古戸建 1972年築 2階建て・3DK 60.04m² 57.52m² 600万円台
2010年5月 池田市井口堂2丁目 中古戸建 1976年築 2階建て・3DK 49.2m² 53.46m² 800万円台
2010年3月 池田市豊島南2丁目 中古戸建 1969年築 1階建て 363.89m² 127.90m² 4300万円台
2010年1月 池田市住吉1丁目 中古戸建 1975年築 2階建て・3DK 60.94m² 60.7m² 900万円台
2009年11月 池田市伏尾台5丁目 中古戸建 1986年築 2階建て・4LDK+2S 207.51m² 149.25m² 2300万円台
2009年10月 池田市旭丘1丁目 中古戸建 2003年築 2階建て・4LDK 76.77m² 82.59m² 2700万円台
2009年8月 大阪市鶴見区横堤4丁目 中古戸建 1997年築 3階建て 40.68m² 87.09m² 1200万円台
2008年9月 池田市畑1丁目 中古戸建 1984年築 2階建て 138.37m² 92.74m² 2400万円台
2008年3月 池田市桃園1丁目 中古戸建 1997年築 3階建て・5LDK 91.90m² 134.81m² 2900万円台
2008年2月 池田市神田4丁目 中古戸建 1990年築 3階建て 29.75m² 51.99m² 1300万円台
2008年2月 宝塚市花屋敷荘園1丁目 中古戸建 1980年築 2階建て・7DK 294m² 209.04m² 2900万円台
2007年12月 池田市槻木町 中古戸建 2006年築 2階建て・4LDK 120.98m² 116.51m² 5300万円台
2007年10月 川西市けやき坂2丁目 中古戸建 1987年築 2階建て・4LDK 195.35m² 103.08m² 1800万円台
2007年7月 池田市伏尾台5丁目 中古戸建 1988年築 2階建て・4LDK 218.20m² 189.07m² 3200万円台

※表は左右にスクロールして確認することができます。

土地

売却時期 物件所在地 物件種目 土地面積 売却価格
2023年11月 箕面市新稲1丁目 土地 450.51m² 7600万円台
2023年9月 池田市宇保町 土地 250.96m² 5200万円台
2023年9月 池田市旭丘2丁目 土地 158.20m² 3400万円台
2023年6月 京都市西京区大原野上里紅葉町 土地 247.74m² 4200万円台
2023年4月 池田市栄本町 土地 79.71m² 1700万円台
2022年11月 三木市志染町中自由が丘1丁目 土地 130m² 400万円台
2022年9月 箕面市桜4丁目 土地 122.19m² 3100万円台
2022年7月 池田市旭丘3丁目 土地 149.99m² 2500万円台
2022年7月 豊能町光風台4丁目 土地 201.78m² 1100万円台
2022年3月 池田市呉服町 土地 101.46m² 2700万円台
2021年12月 池田市畑3丁目 土地 107.87m² 1500万円台
2021年7月 池田市桃園1丁目 土地 89.41m² 1700万円台
2021年4月 池田市栄本町 土地 96.32m² 3600万円台
2021年3月 池田市姫室町 土地 164.62m² 3800万円台
2021年1月 池田市神田3丁目 土地 108.16m² 800万円台
2020年11月 池田市石橋2丁目 土地 73.42m² 1600万円台
2020年10月 池田市住吉1丁目 土地 83.99m² 1700万円台
2019年6月 大阪市東淀川区上新庄3丁目 土地 275.90m² 6300万円台
2019年4月 池田市住吉2丁目 土地 85.86m² 800万円台
2019年3月 池田市神田4丁目 土地 291.96m² 4900万円台
2019年2月 池田市姫室町 土地 162.90m² 4300万円台
2018年12月 池田市緑丘1丁目 土地 158m² 3300万円台
2018年12月 池田市神田4丁目 土地 275.66m² 4500万円台
2018年5月 池田市荘園2丁目 土地 100.28m² 2100万円台
2018年4月 池田市八王寺1丁目 土地 550.86m² 8600万円台
2018年4月 池田市室町 土地 295.90m² 7700万円台
2017年11月 大阪市此花区西九条4丁目 土地 58.64m² 1700万円台
2017年10月 池田市神田4丁目 土地 120.10m² 1400万円台
2017年5月 池田市栄町 土地 202.92m² 5100万円台
2017年4月 池田市木部町 土地 372.24m² 1200万円台
2017年4月 池田市鉢塚1丁目 土地 199.66m² 3600万円台
2016年11月 池田市畑1丁目 土地 93.27m² 1800万円台
2016年9月 川西市見野2丁目 土地 92.38m² 600万円台
2016年9月 池田市城南1丁目 土地 394.09m² 10900万円台
2016年8月 豊中市清風荘2丁目 土地 75.46m² 1200万円台
2016年7月 池田市西本町 土地 302.37m² 2200万円台
2016年7月 池田市旭丘3丁目 土地 162.45m² 2700万円台
2016年7月 池田市畑1丁目 土地 152.49m² 2100万円台
2016年5月 川西市向陽台2丁目 土地 193.64m² 1200万円台
2016年4月 池田市宇保町 土地 192.12m² 4300万円台
2016年3月 池田市鉢塚3丁目 土地 168.69m² 1700万円台
2016年2月 池田市宇保町 土地 115.70m² 2600万円台
2015年11月 池田市城南1丁目 土地 202.59m² 5500万円台
2015年7月 池田市室町 土地 231.40m² 7700万円台
2014年12月 池田市姫室町 土地 110.77m² 2500万円台
2014年11月 西宮市仁川百合野町 土地 181.98m² 3000万円台
2014年9月 池田市呉服町 土地 124.95m² 2300万円台
2014年6月 池田市神田1丁目 土地 82m² 1600万円台
2013年5月 池田市城南1丁目 土地 106.87m² 3400万円台
2013年4月 池田市満寿美町 土地 110.55m² 1200万円台
2013年4月 池田市神田1丁目 土地 75.02m² 1500万円台
2013年3月 池田市天神1丁目 土地 807m² 6300万円台
2012年11月 池田市鉢塚1丁目 土地 140.47m² 1700万円台
2012年11月 池田市満寿美町 土地 120.11m² 3200万円台
2012年10月 池田市神田4丁目 土地 213.38m² 3300万円台
2012年6月 神戸市東灘区本山南町9丁目 土地 55.73m² 1800万円台
2012年5月 池田市室町 土地 158.20m² 4100万円台
2012年4月 宝塚市山本台2丁目 土地 604m² 3200万円台
2012年4月 池田市渋谷1丁目 土地 173.23m² 2300万円台
2012年3月 池田市室町 土地 178.63m² 4700万円台
2012年2月 宝塚市花屋敷荘園1丁目 土地 381.81m² 1900万円台
2011年12月 箕面市百楽荘2丁目 土地 164.37m² 4300万円台
2011年12月 池田市渋谷3丁目 土地 1247.97m² 10500万円台
2011年6月 池田市神田2丁目 土地 122m² 70万円台
2010年12月 大阪市西淀川区千舟2丁目 土地 111.89m² 1900万円台
2010年12月 池田市室町 土地 168.54m² 4400万円台
2010年12月 池田市室町 土地 168.63m² 4400万円台
2010年12月 池田市八王寺2丁目 土地 1267.91m² 16000万円台
2010年10月 池田市上池田1丁目 土地 85.78m² 1800万円台
2010年5月 池田市呉服町 土地 155.53m² 2700万円台
2010年4月 池田市満寿美町 土地 92.93m² 2200万円台
2009年9月 池田市室町 土地 243.37m² 6300万円台
2009年9月 池田市荘園1丁目 土地 169.36m² 3600万円台
2009年8月 池田市室町 土地 193m² 4700万円台
2009年8月 池田市五月丘3丁目 土地 151.59m² 2800万円台
2009年5月 池田市室町 土地 175m² 5800万円台
2009年4月 豊能郡能勢町地黄 土地 5407m² 1200万円台
2009年1月 箕面市桜4丁目 土地 221.74m² 4100万円台
2008年7月 池田市井口堂2丁目 土地 55.68m² 1300万円台
2008年4月 池田市満寿美町 土地 338.9m² 3400万円台
2007年12月 池田市姫室町 土地 180.38m² 2500万円台
2007年11月 池田市室町 土地 171.58m² 6000万円台
2007年6月 池田市室町 土地 272.80m² 9200万円台
2007年6月 池田市室町 土地 163.01m² 5600万円台
2007年5月 池田市満寿美町 土地 52.89m² 100万円台
2007年5月 池田市満寿美町 土地 640.22m² 15000万円台

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション

売却時期 物件所在地 物件名 間取り 専有面積 売却価格
2023年11月 池田市呉服町 アリスト池田ステーションプレイス 2LDK 91.06m² 4200万円台
2023年9月 池田市城山町 インペリアル池田城山町 4LDK 88.52m² 2100万円台
2023年5月 大阪市西成区玉出中1丁目 シティホームズ帝塚山西 3LDK 58.20m² 1900万円台
2023年4月 池田市緑丘1丁目 ラポール池田緑丘 3LDK 69.79m² 1000万円台
2023年3月 池田市宇保町 エーベル池田 3LDK 63.46m² 2900万円台
2023年1月 池田市槻木町 ジオ・パークスクエア池田B棟 3LDK 74.65m² 4900万円台
2022年11月 池田市神田1丁目 ユニハイム池田 3LDK 63.14m² 1300万円台
2022年9月 池田市五月丘3丁目 ビューグランデ五月丘 3LDK 77.29m² 3000万円台
2022年9月 池田市城山町 インペリアル池田城山町 4LDK 88.52m² 2500万円台
2022年9月 豊中市中桜塚4丁目 シャンボール豊中 ワンルーム 31.2m² 300万円台
2022年9月 池田市槻木町 ジオ・パークスクエア池田 3LDK 71.62m² 4300万円台
2022年5月 池田市鉢塚1丁目 池田サニーフラット 3LDK 70.41m² 1700万円台
2022年1月 池田市菅原町 池田ガーデンハウス桜通り 3LDK 75.26m² 3900万円台
2021年12月 池田市城山町 インペリアル池田城山町 4LDK 88.52m² 2100万円台
2021年9月 池田市五月丘3丁目 日興池田五月丘スカイマンション2号棟 3LDK 74.78m² 1100万円台
2021年7月 宝塚市武庫川町 ジオタワー宝塚WEST 2LDK 74.78m² 3900万円台
2021年5月 池田市五月丘4丁目 池田五月丘パーク・ハイム 3LDK 68.79m² 600万円台
2021年2月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.42m² 2900万円台
2020年12月 池田市城南3丁目 ローレルコート池田・城南 4LDK 93.91m² 3400万円台
2020年12月 池田市五月丘3丁目 日興池田五月丘スカイマンション1号棟 3LDK 69.47m² 700万円台
2020年10月 池田市満寿美町 池田ガーデンハイツ 3LDK 86.99m² 2600万円台
2020年9月 池田市建石町 ネオグランデ池田五月山公園 3LDK 68.44m² 1900万円台
2020年8月 池田市鉢塚3丁目 グランデ池田水月公園 3LDK 77.89m² 2100万円台
2020年7月 池田市菅原町 池田ガーデンハウス桜通り 3LDK 60.90m² 3100万円台
2020年6月 池田市神田1丁目 セレッソコート池田アヴァンセ 3LDK 68.10m² 2200万円台
2020年6月 池田市五月丘3丁目 池田五月丘A棟 4LDK 93.87m² 2000万円台
2020年4月 池田市五月丘2丁目 五月丘ハウスA棟 4DK 63.24m² 400万円台
2020年1月 池田市五月丘3丁目 日興池田五月丘スカイマンション2号棟 3LDK 73.63m² 1200万円台
2020年1月 池田市桃園1丁目 ディナスティ池田桃園 2LDK 59.81m² 2000万円台
2019年8月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.42m² 3000万円台
2019年7月 豊中市利倉2丁目 日商岩井グリーンサイドマンション 3LDK 61.09m² 900万円台
2019年3月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.42m² 2900万円台
2019年3月 池田市五月丘2丁目 五月丘ハウスB棟 3DK 54.61m² 300万円台
2019年1月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 90.55m² 3100万円台
2018年10月 池田市槻木町 ジオ・パークスクエア池田B棟 3LDK 69.31m² 3600万円台
2018年6月 池田市五月丘4丁目 アジュール池田五月丘 3LDK 67.94m² 1900万円台
2018年4月 池田市建石町 サニーヒルズ池田五月山 2LDK+N 73.53m² 2800万円台
2018年3月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.90m² 2900万円台
2018年2月 池田市神田1丁目 ユニハイム池田 4LDK 98.20m² 1400万円台
2017年9月 池田五月丘3丁目 日興池田五月丘スカイマンション2号棟 3LDK 74m² 1300万円台
2017年7月 池田市鉢塚3丁目 池田水月公園ハイツ 3LDK 83.97m² 900万円台
2017年7月 池田市五月丘3丁目 池田五月丘A棟 2LDK 82.41 1700万円台
2017年7月 池田市伏尾台2丁目 ビューハイツ伏尾台4号棟 3SLDK 86.10m² 400万円台
2017年6月 池田市畑1丁目 メゾンドール池田五月山東 3LDK 66.01m² 1000万円台
2017年3月 池田市満寿美町 ステイツ池田満寿美町 3LDK 98.65m² 3200万円台
2017年3月 池田市城南1丁目 ユニ・アルス池田城南 3LDK 66.46m² 1800万円台
2016年10月 池田市呉服町 アリスト池田ステーションプレイス 3LDK 63.20m² 2500万円台
2016年2月 池田市神田2丁目 グローバル池田神田 2LDK 55.09m² 1200万円台
2015年7月 池田市住吉1丁目 ハーティス池田石橋 3LDK 74.38m² 2100万円台
2015年6月 池田市緑丘1丁目 池田緑ヶ丘ハイツ 2LDK 58.32m² 700万円台
2014年12月 池田市伏尾台3丁目 阪急池田伏尾台マンション 3LDK 74.06m² 600万円台
2014年11月 池田市満寿美町 ベルデフラッツ池田満寿美町 3LDK 66.91m² 2300万円台
2014年10月 池田市呉服町 グリーンエクセル池田ステージ 3LDK 63.10m² 1700万円台
2014年8月 池田市栄町 池田栄町ガーデンハウス 3LDK 68.22m² 2900万円台
2014年7月 池田市菅原町 ステーションN 3LDK 81.67m² 2600万円台
2014年6月 池田市城南3丁目 藤和池田ホームズステラコート 3LDK 75.78m² 2400万円台
2014年5月 池田市満寿美町 池田満寿美町アーバンライフ 3LDK 67.63m² 2200万円台
2014年5月 池田市満寿美町 グランクレスト池田満寿美町 2SLDK 83.44m² 2900万円台
2013年12月 池田市呉服町 グリーンエクセル池田ステージ 3LDK 59.67m² 1700万円台
2013年12月 池田市城南3丁目 ローレルコート池田・城南 3LDK 76.85m² 2900万円台
2013年11月 池田市呉服町 フロンテージ池田 3LDK 61.44m² 1900万円台
2013年10月 大阪市淀川区西宮原1丁目 プラザ新大阪 1L 38.5m² 400万円台
2013年10月 池田市五月丘3丁目 セントラル池田五月丘アゼリア 3LDK 65.24m² 1700万円台
2013年7月 川西市東多田3丁目 グランドムール多田 4LDK 107.05m² 1700万円台
2013年4月 池田市満寿美町 ベルデフラッツ池田満寿美町 3LDK 66.84m² 2100万円台
2013年2月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 88.46m² 2600万円台
2012年12月 池田市呉服町 グリーンエクセルくれは 2LDK 61.46m² 1300万円台
2012年5月 池田市満寿美町 池田満寿美町アーバンライフ 3LDK 74.12m² 2400万円台
2011年11月 池田市天神1丁目 藤和シティホームズ池田石橋 3LDK 65.49m² 1700万円台
2011年10月 池田市神田1丁目 ユニハイム池田 3LDK 67.07m² 1100万円台
2011年9月 池田市天神1丁目 ユニ・アルス池田天神プレジオ 3LDK 70.36m² 2400万円台
2011年9月 池田市緑丘1丁目 池田緑ヶ丘ハイツ 2LDK 58.32m² 800万円台
2011年6月 池田市満寿美町 グランクレスト池田満寿美町 3LDK 79.72m² 3100万円台
2011年2月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4DK 63.6m² 2300万円台
2010年11月 池田鉢塚1丁目 池田サニーフラット 4LDK 73.0m² 1200万円台
2010年7月 豊中市春日町5丁目 豊中野畑団地2号棟 3LDK 76.36m² 1300万円台
2010年7月 豊中市北桜塚2丁目 リーガル豊中北桜塚 3LDK 66.63m² 1700万円台
2010年5月 池田市栄本町 サーパス池田駅前 2LDK 56.28m² 2500万円台
2010年1月 池田市五月丘3丁目 セントラル池田五月丘アゼリア 3LDK 61.99m² 1600万円台
2009年11月 池田市呉服町 フロンテージ池田 3LDK 61.44m² 2000万円台
2009年11月 池田市城南3丁目 ザ・ライオンズ池田I棟 3LDK 71.97m² 2400万円台
2009年6月 池田市五月丘3丁目 日興池田五月丘スカイマンション1号棟 3LDK 69.47m² 1200万円台
2009年6月 池田市伏尾台3丁目 阪急池田伏尾台マンション 3LDK 72.24m² 600万円台
2009年5月 池田市五月丘3丁目 ビューグランデ池田五月丘 3LDK 76.52m² 2700万円台
2009年4月 池田市呉服町 パレ池田呉服町 3LDK 78.17m² 2900万円台
2008年6月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.90m² 2600万円台
2008年6月 池田市五月丘2丁目 五月丘ハウスB棟 2LDK 54.61m² 1000万円台
2008年3月 西宮市上葭原町 ステイツ夙川レジデンス 4LDK 99.96m² 3700万円台
2008年1月 池田市五月丘1丁目 ジオ池田五月丘壱番館 3LDK 70.71m² 2400万円台
2008年1月 宝塚市雲雀丘2丁目 リベール雲雀丘花屋敷 3LDK 83.31m² 3600万円台
2007年10月 池田市畑2丁目 石澄団地9号棟 3DK 61.22m² 900万円台
2007年10月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.42m² 2700万円台
2007年9月 池田市八王寺1丁目 ネバーランド池田 3LDK 73m² 2600万円台
2007年8月 池田市城南1丁目 ユニ・アルス池田城南 3LDK 64.24m² 2100万円台
2007年7月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.90m² 2200万円台
2007年7月 池田市満寿美町 ベルデフラッツ池田満寿美町 3LDK 66.84m² 2600万円台
2007年6月 池田市呉服町 フロンテージ池田 4LDK 85.42m² 2700万円台
2007年5月 箕面市半町3丁目 日商岩井箕面ハイツA棟 3LDK 63.52m² 1100万円台
2007年4月 池田市伏尾台5丁目 阪急池田伏尾台セラージュ 3LDK 74.7m² 1100万円台
2007年3月 池田市五月丘2丁目 池田五月丘パークハウス 3LDK 80m² 2600万円台
2007年3月 池田市伏尾台5丁目 阪急池田伏尾台セラージュ 3LDK 86m² 1500万円台

※表は左右にスクロールして確認することができます。

その他

売却時期 物件所在地 物件名 売却価格
2023年10月 池田市栄本町 収益戸建 200万円台
2023年6月 池田市桃園1丁目 収益戸建 700万円台
2023年6月 池田市古江町 収益倉庫 1100万円台
2022年12月 池田市姫室町 収益マンション 17000万円台
2022年12月 池田市室町 収益マンション 11000万円台
2022年11月 池田市神田4丁目 収益アパート 5800万円台
2022年6月 池田市神田1丁目 収益戸建 1700万円台
2021年10月 池田市栄本町 収益マンション 7000万円台
2020年11月 豊中市蛍池北町2丁目 収益マンション 8000万円台
2020年8月 池田市建石町 収益マンション 16000万円台
2019年6月 池田市建石町 分譲マンション用地 17000万円台
2018年11月 豊中市蛍池北町2丁目 収益マンション 8000万円台
2017年11月 池田市神田1丁目 収益マンション 14000万円台
2017年10月 池田市神田1丁目 収益マンション用地 3000万円台
2016年12月 池田市呉服町 サンシティ池田1階店舗 400万円台
2016年7月 池田市呉服町 収益マンション 5800万円台
2015年8月 池田市桃園1丁目 収益マンション 1300万円台
2015年7月 池田市姫室町 収益マンション 13000万円台
2015年3月 川西市鶯の森町 収益マンション 3600万円台
2014年1月 豊中市宮山町3丁目 収益マンション 12000万円台
2010年6月 池田市呉服町 サンシティ池田1階店舗 400万円台
2009年11月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 80万円台
2009年11月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 100万円台
2009年8月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 100万円台
2008年11月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 300万円台
2008年11月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 400万円台
2008年10月 池田市呉服町 サンシティ池田地下店舗 200万円台
2008年10月 池田市畑2丁目 建て売り分譲用地 10000万円台
2008年5月 池田市神田1丁目 収益店舗 6000万円台
2008年4月 池田市建石町 収益マンション 15000万円台
2007年8月 池田市菅原町 収益店舗用地 1300万円台

※表は左右にスクロールして確認することができます。

売却事例のご紹介Performance

当社では創業以来75年以上という実績から、様々な売却事例をお取り扱いしてまいりました。皆様の売却に似たケースもあるかもしれませんので、ぜひ事例をご参考になさってください。

資金をねん出するために不動産を売却したケース

資金をねん出するために不動産を売却したケース

多数の不動産を所有されている方から、「自宅の建て替え資金をねん出するために、どの物件を優先して売却すればよいか」というご相談を受けました。

そこで当社では、税制優遇が受けられる不動産を優先して売却することをご提案しました。自宅の建て替え用地を残し、利用していなかった土地も含めて不動産会社に売却。中には、農地のままになっていた土地もありましたが、農地転用の手続きも当社で代行しました。

